Поршневые газовые компрессоры
| Марка компрессора | Производительность м3/мин | Нач. давл. абс. кгс/см2 | Конечн. давл. абс. кгс/см2 | Эл. двиг. Напряжение, кВ | Эл. двиг. Мощность, кВт | Габариты: дли-на х ширина х высота, мм | Масса без эл. двиг-ля, кг | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ГМ10-20/320 | 20 | 1,4 | 320 | 6,0 | 400 | 6330 х 8755 х 5970 | 22000 | |
| 4ГМ10-40/40С | 20 | 1,05 | 61 | 6,0 | 500 | 8250 х 9820 х 4150 | 29400 | |
| 4ГМ10-20/61М_ | 20 | 1 | 61 | 6 | 500 | 8250 х 9820 х 4150 | 29400 | |
| 4ГМ10-40/35СМ | 40 | 1 | 36 | 6,0 | 500 | 8250 х 9820 х 4150 | 29400 | |
| 4ГМ10-45/2-15 | 45 | 2 | 15 | 6,0 | 500 | 6000 х 4550 х 3370 | 18700 | |
| 2ГМ10-4.5/9-64С | 4,5 | 9 | 64 | 6,0 | 315 | 6600 х 8340 х 4150 | 11440 | |
| 2ГМ10-10/20-50Б | 8 | 21 | 51 | 6,0 | 400 (500) | 10000 х 7900 х 3960 | 14670 | |
| 4ГМ10-20/7-42С | 20 | 7 | 42 | 6,0 | 630 | 4800 х 5000 х 3710 | 20600 | |
| 2ГМ10-25/16-22С | 28,5 | 16 | 22 | 6,0 | 400 | 7200 х 5000 х 4200 | 12000 | |
| 2ГМ10-18/22-30С | 17,4 | 22 | 30 | 6,0 | 400 | 9000 х 6100 х 3800 | 18500 | |
| 4ГМ10-28/43-56С | 26 | 43 | 56 | 6,0 | 1000 | 10000 х 8000 х 3865 | 19200 | |
| 4ГМ10-28/26-45С | 26 | 26 | 45 | 6,0 | 1000 | 10000 х 8000 х 3850 | 19600 | |
| 2М10-11/42-60 | 10,85 | 42 | 60 | 6,0 | 400 | 5440 х 3500 х 4220 | 8800 | |
| 4М10-63/1,2-20 | 65,5 | 1,2 | 17 | 6,0; 10,0 | 630 | 13745 х 7770 х 6615 | 35000 | |
| 4ГМ10-40/26С | 40 | 1,04 | 61 | 6,0 | 500 | 8500х10000х4100 | 32100 | |
| 4ВМ10-39/36С | 39 | 1 | 36 | 6,0 | 500 | 6920х94204050 | 28700 | |
| 2ГМ10-6/225-250 | 6 | 225 | 250 | 6,0 | 400 | 6359х6360х2370 | 22900 | |
| 4ГМ10-40/1,5-15 | 40 | 1,5 | 15 | 6,0 | 500 | 6000х4550х3370 | 18350 | |
| 2ГМ10-3,5/26-64 | 3,5 | 26 | 64 | 10,0 | 315 | 8000х10000х4770 | 18000 | |
| 2ГМ10-4,5/19-36С | 4,5 | 19 | 36 | 6,0 | 315 | 10000х8000х4800 | 18000 |


