Винтовые блоки 761-2
| Обозначение | 761-2 |
| Мощность до, кВт | 250 |
| Производительность от и до, м3/мин | 5,5-30 |
| Давление от и до, кгс/см2 (изб) | 5-13 |
| Число оборотов в мин. | 1000-4500 |
| Масса, кг. | 350 |
Дополнительные характеристики

Производство компрессорного, электронасосного оборудования
Поставка, ремонт и сервисное обслуживание
компресоров, электронасосов
| Обозначение | 761-2 |
| Мощность до, кВт | 250 |
| Производительность от и до, м3/мин | 5,5-30 |
| Давление от и до, кгс/см2 (изб) | 5-13 |
| Число оборотов в мин. | 1000-4500 |
| Масса, кг. | 350 |
Дополнительные характеристики
