Дожимающие винтовые компрессоры ВГ-6
| Марка компрессора | ВГ-6 |
| Производительность по условиям входа м3/мин | 6 |
| Избыточное давление на входе, кгс/см2 | 0...5 номинал 2 |
| Избыточное давление на выходе | 7...25 номинал 17 |
| Мощность привода, кВт | 100 |
| Стадия освоения |
Производство компрессорного, электронасосного оборудования
Поставка, ремонт и сервисное обслуживание
компресоров, электронасосов
| Марка компрессора | ВГ-6 |
| Производительность по условиям входа м3/мин | 6 |
| Избыточное давление на входе, кгс/см2 | 0...5 номинал 2 |
| Избыточное давление на выходе | 7...25 номинал 17 |
| Мощность привода, кВт | 100 |
| Стадия освоения |