Станки
В связи с модернизацией производства ОАО "Пензкомпрессормаш" реализует оборудование:
| Наименование оборудования | Тип, модель | Год выпуска | Вес (тн) | Стоимость реализации С НДС (тыс. руб.) |
| 1. Станки токарной группы | ||||
| Токарно-винторезный | 1К62 | 1976 | 2,0 | 40,0 |
| Токарно-винторезный | 1К62 | 1966 | 2,0 | 40,0 |
| Токарно-винторезный | 1К62Д | 1989 | 2,6 | 50,0 |
| Токарно-винторезный | 1К62Д | 1976 | 2,6 | 40,0 |
| 2. Станки сверлильно-расточной группы | ||||
| Радиально-сверлильный | VR-8/4000 | 1953 | 20,0 | 395,0 |
| 3. Станки шлифовальной группы | ||||
| Продольно-шлифовальный | 3508 | 1967 | 20,0 | 400,0 |


