Разработка, производство и обслуживание компрессоров
Каталог
Поиск по каталогу
 / Каталог  / Компрессоры для сжатия газа  / Поршневые компрессоры

Дополнительную информацию Вы можете посмотреть, кликнув на предпоследней колонке каждой позиции.

Скачать опросный лист для заказа поршевого газового компрессора - Опросный лист

Страницы: 1  
Марка компрессора Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Напряжение питания, В Мощность двигателя, кВт Масса установки, кг Габариты ДхШхВ, мм Детальное описание Кол-во
4ГМ10-40/35СМ1 40 см. дополнительно 6000 500 33400 7770x3420x4050 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-20/61М 20 см. дополнительно 6000 500 29400 8250x9820x4150 Просмотреть детальное описание
2М10-11/42-60 10,85 см. дополнительно 6000 400 8000 5410x3390x4100 Просмотреть детальное описание
4М10-63/1,2-20 65,5 см. дополнительно 6000 или 10000 630 35000 13745x7770x6615 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-40/26С 40 см. дополнительно 6000 500 29400 7730x9420x4050 Просмотреть детальное описание
4ВМ10-39/36С 39 см. дополнительно 6000 500 28700 6920x9420x4050 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-20/320 20 см. дополнительно 6000 400 22000 6530x8755x5970 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-6/225-250 6 см. дополнительно 6000 400 22900 6359x6360x2370 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-45/2-15 44,2 см. дополнительно 6000 500 18700 6000x4550x3370 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-40/1,5-15 40 см. дополнительно 6000 500 18350 6000x4550x3370 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-4,5/9-64С 4,5 см. дополнительно 6000 315 11440 8340x6600x4150 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-10/20-50Б 8 см. дополнительно 6000 400 (500) 14670 10000x7900x3960 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-40/40С 40 см. дополнительно 6000 630 24000 8700x7400x3470 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-20/7-42С 20 см. дополнительно 6000 630 20600 4800x5000x3710 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-25/16-22С 28,5 см. дополнительно 6000 400 12000 7200x4300x4200 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-18/22-30С 17,4 см. дополнительно 6000 400 18500 9000x6100x3800 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-3.5/26-64 3,5 см. дополнительно 10000 315 18000 8000x10000x4770 Просмотреть детальное описание
2ГМ10-4,5/19-36С 4,5 см. дополнительно 6000 315 18000 10000x8000x4800 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-28/43-56С 26 см. дополнительно 6000 1000 19200 10000x8000x3865 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-28/26-45С 26 см. дополнительно 6000 1000 19200 10000x8000x3850 Просмотреть детальное описание
4ГМ10-(20/15-29)/(10/28-56)С 20 см. дополнительно 6000 1000 19200 10000x8000x3965 Просмотреть детальное описание
2ГУ2,0-0,05/20/200-250 0,05 см. дополнительно 220 или 380 22 800 1030x1600x1270 Просмотреть детальное описание

Посмотрите еще:
Все разделы каталога
Бюро Информационных Технологий
 
ОАО "Пензкомпрессормаш"

Тел. (8412) 59-45-43, 49-32-49, 59-45-18
email: prommash @ pkm.ru, pkm-common @ pkm.ru
440015,Россия, г. Пенза, ул Аустрина 63.
Показать
Cпрятать
меню для партнеров
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?