en

Среднего и высокого давления



	
			
			

Назначение:

  • Компрессоры воздушные специального назначения предназначены для предприятий, где требуется применение сжатого воздуха среднего и высокого давления

Технические характеристики:

  • Производительность от 4 до 200 м3/мин

  • Начальное давление от 1 кгс/см2

  • Конечное давление до 400 кгс/см2

Конструктивные особенности:

  • Надежность и энергоэффективность

  • Высокие эксплуатационные характеристики

Компрессорные установки среднего и высокого давления разрабатываются и изготавливаются согласно техническому заданию заказчика. Предложенное оборудование максимально удовлетворяет потребности заказчика и соответствовует всем предъявляемым техническим требованиям.


Название Производительность. мЗ/мин Конечное давление абс., кгс кгс/см2 Вес, кг Габаритные размеры: ДхШхВ мм Начальное давление абс., кгс кгс/см2 Электродвигатель напряжение, В Электродвигатель мощность, В
4ВМ10-110/13M1 110 13 20300 5400х5900х3150 1 6000; 10000 630
CA-13.36-204.01 13 36 5200 3170х1485х1900 1 380 160
CA-20.35-2A5.01 20 36 6510 2665х1930х2415 1 380 200
CA-14.41-202,5.01 14,7 41 5400 2400х1800х1700 1 380 200
CA-12.65-204.01 12 65 5050 3175х1975х2420 1 380 160
4ВМ10-50/71*2 50,8 71 21435 8700х8000х2500 1 6000; 10000 630
CA-5.70-2A2.01 5 71 2520 2745х1885х1870 1 380 75
CA-14.71-402,5.01 14,7 71 5400 2400х1800х1700 1 380 200
CA-16.70-2A5.01 16 71 7480 3725х2170х2740 1 380 200
CA-6.101-202,5.01 6 101 3700 1400х2700х2200 1 380 90
CA-6.18-2A2.01 6 19 2370 1630х1330х1825 1 380 75
CA-20.18-2A5.01 20 19 6030 2495х1930х2365 1 380 200
CA-15.25-204.01 15 26 4830 2975х1485х2220 1 380 160
CA-6.30-202,5.01 6 31 3500 1400х2700х2200 1 380 90
CA-6.35-2A2.01 6 36 2090 1880х1330х1845 1 380 75
CA-9,6.161-204.01 9,6 161 5700 3330х1500х2160 1 380 160
CA-5.221-202,5.01 4,7 221 4250 1650х2850х2200 1 380 90
CA-20.220-2A7.01 20 221 14630 8630х5000х3800 1 380 300
CA-4.220-2A2.01 4 221 2900 3180х1855х2280 1 380 75
CA-14.251-402,5.01 14 251 5800 2510х2000х1850 1 380 250
4BM10-27/350 27 351 30800 7900х7970х2560 1,03 380 630
CA-4.400-2A2.01 4 400 3100 3300х2245х2285 1 380 90
CA-8.401-204.01 8 400 6200 3845х1500х2230 1 380 160

Примечание:

*1 - со сниженным электропотреблением за счет 3-х ступенчатого исполнения;
*2 - поставляется с концевым газоохладителем, обратным клапаном и фильтром на всасывании;
*3 - поставляется по требованию заказчика с дополнительной аппаратурой (газоохладитель концевой, воздухосборник, фильтр на всасывании, обратный клапан)

заказать звонок